CALENDARIO DE CUOTAS


AÑO 2026- 2027

PERÍODO COMPRA MES PRIMERA COMPRA
06 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2026 Octubre 2026
03 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2026 Noviembre 2026
07 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2026 Diciembre 2026
05 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2026 Enero 2027
09 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2026 Febrero 2027
07 DE DICIEMBRE 2026 AL 02 DE ENERO 2027 Marzo 2027
04 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2027 Abril 2027
08 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2027 Mayo 2027
08 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2027 Junio 2027
05 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2027 Julio 2027
03 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2027 Agosto 2027
07 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2027 Septiembre 2027

Última actualización: [18.08.2026]